期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233759 | 12 | 小 双 | |||
3233758 | 10:29 | 9+6+2=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3233757 | 10:26 | 8+6+4=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3233756 | 10:22 | 9+5+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3233755 | 10:19 | 1+1+5=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3233754 | 10:15 | 4+3+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3233753 | 10:12 | 3+5+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3233752 | 10:08 | 6+9+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3233751 | 10:05 | 8+8+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3233750 | 10:01 | 4+7+9=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3233749 | 09:58 | 9+9+1=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3233748 | 09:54 | 4+6+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3233747 | 09:51 | 8+6+2=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3233746 | 09:47 | 2+7+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3233745 | 09:44 | 8+4+4=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3233744 | 09:40 | 8+2+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233758 | 17 | 大 | 单 | ||
3233757 | 18 | 大 | 双 | ||
3233756 | 16 | 大 | 双 | ||
3233755 | 07 | 小 | 单 | ||
3233754 | 11 | 小 | 单 | ||
3233753 | 12 | 小 | 双 | ||
3233752 | 19 | 大 | 单 | ||
3233751 | 16 | 大 | 双 | ||
3233750 | 20 | 大 | 双 | ||
3233749 | 19 | 大 | 单 | ||
3233748 | 14 | 大 | 双 | ||
3233747 | 16 | 大 | 双 | ||
3233746 | 13 | 小 | 单 | ||
3233745 | 16 | 大 | 双 | ||
3233744 | 17 | 大 | 单 | ||
3233743 | 10 | 小 | 双 | ||
3233742 | 21 | 大 | 单 | ||
3233741 | 15 | 大 | 单 | ||
3233740 | 12 | 小 | 双 | ||
3233739 | 09 | 小 | 单 | ||
3233738 | 16 | 大 | 双 | ||
3233737 | 13 | 小 | 单 | ||
3233736 | 12 | 小 | 双 | ||
3233735 | 20 | 大 | 双 | ||
3233734 | 11 | 小 | 单 | ||
3233733 | 06 | 小 | 双 | ||
3233732 | 11 | 小 | 单 | ||
3233731 | 15 | 大 | 单 | ||
3233730 | 16 | 大 | 双 | ||
3233729 | 19 | 大 | 单 | ||
3233728 | 20 | 大 | 双 | ||
3233727 | 19 | 大 | 单 | ||
3233726 | 13 | 小 | 单 | ||
3233725 | 06 | 小 | 双 | ||
3233724 | 18 | 大 | 双 | ||
3233723 | 11 | 小 | 单 | ||
3233722 | 22 | 大 | 双 | ||
3233721 | 17 | 大 | 单 | ||
3233720 | 14 | 大 | 双 | ||
3233719 | 10 | 小 | 双 | ||
3233718 | 20 | 大 | 双 | ||
3233717 | 12 | 小 | 双 | ||
3233716 | 15 | 大 | 单 | ||
3233715 | 15 | 大 | 单 | ||
3233714 | 20 | 大 | 双 | ||
3233713 | 13 | 小 | 单 | ||
3233712 | 05 | 小 | 单 | ||
3233711 | 13 | 小 | 单 | ||
3233710 | 10 | 小 | 双 | ||
3233709 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出16 22 18 10 12 22 22 13 03 08 |