期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234503 | 17 | 大 | |||
3234502 | 06:59 | 8+8+6=22 | 04 | 小 | 错 |
3234501 | 06:56 | 8+2+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3234500 | 06:52 | 9+2+7=18 | 20 | 大 | 对 |
3234499 | 06:49 | 6+2+5=13 | 19 | 大 | 错 |
3234498 | 06:45 | 5+5+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3234497 | 06:42 | 9+8+6=23 | 12 | 小 | 错 |
3234496 | 06:38 | 4+3+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3234495 | 06:35 | 1+7+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3234494 | 06:31 | 6+2+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3234493 | 06:28 | 6+4+1=11 | 04 | 小 | 对 |
3234492 | 06:24 | 1+6+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3234491 | 06:21 | 2+3+1=06 | 13 | 小 | 对 |
3234490 | 06:17 | 2+0+2=04 | 13 | 小 | 对 |
3234489 | 06:14 | 2+4+7=13 | 11 | 小 | 对 |
3234488 | 06:10 | 7+5+4=16 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234502 | 22 | 大 | 双 | ||
3234501 | 13 | 小 | 单 | ||
3234500 | 18 | 大 | 双 | ||
3234499 | 13 | 小 | 单 | ||
3234498 | 18 | 大 | 双 | ||
3234497 | 23 | 大 | 单 | ||
3234496 | 16 | 大 | 双 | ||
3234495 | 08 | 小 | 双 | ||
3234494 | 11 | 小 | 单 | ||
3234493 | 11 | 小 | 单 | ||
3234492 | 07 | 小 | 单 | ||
3234491 | 06 | 小 | 双 | ||
3234490 | 04 | 小 | 双 | ||
3234489 | 13 | 小 | 单 | ||
3234488 | 16 | 大 | 双 | ||
3234487 | 06 | 小 | 双 | ||
3234486 | 19 | 大 | 单 | ||
3234485 | 18 | 大 | 双 | ||
3234484 | 10 | 小 | 双 | ||
3234483 | 12 | 小 | 双 | ||
3234482 | 13 | 小 | 单 | ||
3234481 | 17 | 大 | 单 | ||
3234480 | 22 | 大 | 双 | ||
3234479 | 06 | 小 | 双 | ||
3234478 | 17 | 大 | 单 | ||
3234477 | 15 | 大 | 单 | ||
3234476 | 19 | 大 | 单 | ||
3234475 | 20 | 大 | 双 | ||
3234474 | 10 | 小 | 双 | ||
3234473 | 10 | 小 | 双 | ||
3234472 | 10 | 小 | 双 | ||
3234471 | 18 | 大 | 双 | ||
3234470 | 06 | 小 | 双 | ||
3234469 | 17 | 大 | 单 | ||
3234468 | 19 | 大 | 单 | ||
3234467 | 09 | 小 | 单 | ||
3234466 | 14 | 大 | 双 | ||
3234465 | 18 | 大 | 双 | ||
3234464 | 17 | 大 | 单 | ||
3234463 | 15 | 大 | 单 | ||
3234462 | 09 | 小 | 单 | ||
3234461 | 16 | 大 | 双 | ||
3234460 | 12 | 小 | 双 | ||
3234459 | 10 | 小 | 双 | ||
3234458 | 05 | 小 | 单 | ||
3234457 | 06 | 小 | 双 | ||
3234456 | 10 | 小 | 双 | ||
3234455 | 11 | 小 | 单 | ||
3234454 | 19 | 大 | 单 | ||
3234453 | 06 | 小 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出17 12 13 01 07 14 20 17 16 08 |